碰撞臺
Bump Testing Machine
型號 Model | Y5250-4/ZF | Y52100-4A/ZF | Y52100-4B/ZF | Y52250-4/ZF | Y52500-4/ZF | Y521000-4/ZF |
名稱 Name | 50kg碰撞臺 50kg Bump testing machine | 100kg碰撞臺 100kg Bump testing machine | 100kg碰撞臺 100kg Bump testing machine | 250kg碰撞臺 250kg Bump testing machine | 500kg碰撞臺 500kg Bump testing machine | 1000kg碰撞臺 1000kg Bump testing machine |
最大載荷 Max. load(kg) | 50 | 100 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
峰值加速度 Peak acceleration(m/s2) | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 40-400 | 50-250 | 50-200 |
脈沖重復頻率(次/分) Pulse repetition frequency (per min) | 20-120 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
工作臺面尺寸 Working table size(mm) | 400×460 | 400×460 | 700×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 |
臺體外形尺寸 Overall size of the machine(mm) | 786×720×1140 | 786×720×1140 | 786×720×1140 | 1066×1000×1260 | 1066×1000×1260 | 1066×1000×1260 |
控制箱外形尺寸 Overall size of the control box(mm) | 654×560×1100 | 654×560×1100 | 654×560×1100 | 630×470×1435 | 660×600×1100 | 660×600×1100 |
電源功率 Power supply | AC 380V 5KVA | AC 380V 5KVA | AC 380V 5KVA | AC 380V 6KVA | AC 380V 6KVA | AC 380V 7KVA |
重量 Weight(kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 |
脈沖寬度 Pulse width(mm):30-2
脈沖形式 Pulse mode:自由跌落 Free fall
滿足標準 Standard:GJB150 GJB360 GB/T2423 IEC68-2-29