模擬汽車運(yùn)輸試驗(yàn)臺(tái)
Transportation Simulation Tester
型號(hào) Model | Y59-1/ZF | Y59-3/ZF | Y59-4/ZF | Y59-5/ZF | Y59-6/ZF | Y59-7/ZF | Y59-2/ZF | Y59-8/ZF |
名稱 Name | 200kg運(yùn)輸臺(tái) 200kg Transportation tester | 500kg運(yùn)輸臺(tái)500kg Transportation tester | 1000kg運(yùn)輸臺(tái) 1000kg Transportation tester | 1500kg運(yùn)輸臺(tái) 1500kg Transportation tester | 2000kg運(yùn)輸臺(tái) 2000kg Transportation tester | 3000kg運(yùn)輸臺(tái) 3000kg Transportation tester | 4000kg運(yùn)輸臺(tái) 4000kg Transportation tester | 6000kg運(yùn)輸臺(tái) 6000kg Transportation tester |
最大載荷 Max. load(kg) | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
試品重心高度 Tested object height of center of gravity(mm) | <500 | <600 | <700 | <700 | <700 | <800 | <800 | <800 |
工作臺(tái)面尺寸 Working table size(mm) | 1500×700 | 2200×1300 | 2700×1650(可按用戶要求訂做) (able to be made according to user’s demand) | 2700×1650(可按用戶要求訂做) (able to be made according to user’s demand) | 2700×1650(可按用戶要求訂做) (able to be made according to user’s demand) | 4000×2500 | 4000×2500 | 4000×2500 |
電源功率 Power supply | AC 380V 4KVA | AC 380V 7.5KVA | AC 380V 15KVA | AC 380V 20KVA | AC 380V 20KVA | AC 380V 75KVA | AC 380V 75KVA | AC 380V 90KVA |
外形尺寸 Overall size(mm) | 1700×930×1200 | 2500×2160×1340 | 2900×2100×1600 | 2900×2100×1600 | 2900×2100×1600 | 4450×2500×2140 | 4450×2500×2140 | 4450×2500×2140 |
重量 Weight (kg) | 2000 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
瞬時(shí)概率密度函數(shù) Instantaneous probability density function:近似正態(tài)分布 Approximately normal distribution
模擬車速 Car speed simulation:20-60km/h
強(qiáng)化等級(jí) Strengthen level:1:1
加速度總均方根值 Total RMS of acceleration m/s2(m/s2):3.2