C733-16/ZF(450/13)鋁合金(鋁)大拉機
C733-16/ZF(450/13) Aluminum Alloy (Aluminum)Wire Drawing Machine
設備特點 Machine characteristics
1. 采用臥式直排串聯式結構
Adopting straightly horizontal tandem type structure
2.線材和拉絲模的冷卻及潤滑采用浸沒式。雙電機驅動,實現快速換模。
It uses immerging cooling and lubricating for the wire and drawing die. Driven by double motors can realize a quick die-change.
3.高性能精密斜齒輪傳動,效率高,噪音低。主要電氣控制元件采用國際著名品牌。
The helical gear transmission is efficient with low noise. The main electric control elements adopt the international famous brand.
1.拉絲主機 Drawing machine
2.雙盤收線機 Double reel take-up machine
最大進線直徑 Max. inlet diameter | Φ9.5mm |
出線直徑 Outlet diameter | Φ4.5-Φ2.55mm合金鋁線 Aluminum alloy wire Φ4.5-Φ1.7mm普通鋁線 Common aluminum wire |
最多拉伸次數 Max. drawing steps | 11合金鋁線 Aluminum alloy wire 13普通鋁線Common aluminum wire |
主電機 Main motor | 250KV DC |
定速輪直徑 Capstan diameter | Φ450mm |
牽引電機 Traction motor | 75KW DC |
設備重量 Weight | 13000KG |
最高出線速度 Max. outlet speed | 25m/s |
排線直徑 Traversing diameter | Φ4.5-Φ1.7mm |
收線盤尺寸 Take-up reel size | PND500 PND630 |
收線最高速度 Max. take-up speed | 25m/s |
收線主電機 Take-up motor | 2*30KW DC |
排線控制獨立電機 Traversing controlling independent motor | 0.75KW |
設備重量 Weight | 6500KG |
3.WF800(WF750)立式下線機 Vertical coil assembling apparatus
4.儲線器 Accumulator
最大下線直徑 Max. coiling l diameter | Φ4.0mm |
最小下線直徑 Min. coiling l diameter | Φ1.8mm |
收線卷筒直徑 Cylinder diameter | Φ800(Φ750) |
電機功率 Motor power | 18.5KW |
適用線徑 Wire diameter | Φ4.5-Φ1.2mm |
儲線長度 Wire length | 5m |
Pneumatic tension: tightening and pressing adjustable
5.軋頭機 Threading machine
軋輥直徑 Roller diameter | Φ100mm |
軋制最大線徑 Max. wire rolling diameter | Φ10mm |
軋制最小線徑 Min. wire rolling diameter | Φ1mm |
電機 Motor | 5.5kw AC |